序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 专业类别 |
1 | 张磊磊 | 男 | 中专 | 安徽灵点建筑装饰工程有限公司 | 66.00 | 77 | 建筑起重司索信号工 |
2 | 李芬芬 | 女 | 本科 | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 60.00 | 83 | 建筑起重司索信号工 |
3 | 李秋灵 | 女 | 大专 | 安徽恒业建设工程有限公司 | 63.00 | 78 | 建筑起重司索信号工 |
4 | 高沛杰 | 男 | 大专 | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 73.00 | 85 | 建筑起重司索信号工 |
5 | 汝晨旭 | 男 | 本科 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 63.00 | 未报名 | 建筑起重司索信号工 |
6 | 刘明亮 | 男 | 大专 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 60.00 | 80 | 建筑起重司索信号工 |
7 | 高尚 | 男 | 大专 | 安徽三环电力工程集团有限公司 | 73.50 | 86 | 建筑起重司索信号工 |
8 | 代明华 | 男 | 大专 | 安徽三环电力工程集团有限公司 | 69.50 | 80 | 建筑起重司索信号工 |
9 | 侯芳 | 女 | 初中 | 个人 | 63.50 | 77 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) |
10 | 王瑞影 | 女 | 大专 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 74.50 | 未报名 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) |
11 | 田洪起 | 男 | 初中 | 个人 | 80.00 | 74 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) |
12 | 张珍 | 女 | 初中 | 阜阳市中源建筑工程有限公司 | 77.00 | 77 | 建筑起重机械司机(施工升降机) |
13 | 吕诤 | 男 | 大专 | 界首市淇元市政工程有限公司 | 62.00 | 71 | 建筑起重机械司机(物料提升机) |
14 | 刘贝贝 | 男 | 大专 | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 70.00 | 77 | 建筑起重机械司机(施工升降机) |
15 | 肖家骏 | 男 | 大专 | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 60.00 | 79 | 建筑起重机械司机(施工升降机) |
16 | 刘辉 | 男 | 大专 | 阜阳市安腾建筑机械租赁有限公司 | 63.50 | 70 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) |
17 | 骆向阳 | 男 | 大专 | 阜阳市安腾建筑机械租赁有限公司 | 63.00 | 75 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) |
18 | 李旭 | 男 | 初中 | 阜阳市合贵建筑安装工程有限公司 | 75.00 | 未报名 | 建筑起重机械安装拆卸工(物料提升机) |
2019年阜阳市第三期起重类考试成绩
发布时间:2019-11-08